ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
DÍAS Y HORARIOS
Actividades abiertas a toda la comunidad
*PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN EN EL TELÉFONO, COLOCARLO DE FORMA HORIZONTAL*
***INFO SUJETA A CAMBIOS***
DEPORTE / CATEGORÍA | DÍA | HORARIO | LUGAR |
GIMNASIA FUNCIONAL | |||
Adultos / Única | A definir | A definir | A definir |
Adultos / Única / Gratuíta | Sábado | 09:00 a 10:00 | |
TAI CHI CHUAN | |||
Adultos / Única / Gratuíta | Sábado | 10:00 a 11:00 | |
TENIS DE MESA | |||
Secundaria | Lun/Vie | 15:45 a 16:45 | |
Primaria | Lun/Mié | 17:15 a 18:15 | |
Club de Tenis de Mesa | Lun/Mié/Vie | 19:30 a 21:30 | Polideportivo Marquez Castro / Sede Primaria |
HANDBALL | |||
Escuela de Handball / Iniciación | Lun/Mié | 17:15 a 18:15 | |
Plantel Femenino U14 / U16 | Lun/Mié/Vie | 18:15 a 19:15 | |
Plantel Masculino U14 / U16 | Lun/Mié/Vie | 19:15 a 20:15 | |
Plantel Mamis | Lun/Mié | 20:15 a 21:15 | |
FÚTBOL | |||
Fútbol Sala mixto | Lun/Mié | 15:30 a 16:30 | |
Escuela de Fútbol – Inicial 5 años / Sub7 a Sub12 | Lun/Mié | 17:15 a 18:15 | |
Planteles Sub 13 y Sub14 | Mar/Jue | 15:30 a 17:00 | |
Plantel Sub 16 | Mar/Jue | 17:00 a 18:30 | |
Mié | 15:30 a 17:00 | ||
Plantel Sub 18 | Mar/Jue | 18:30 a 20:00 | |
Planteles Padres | Mar/Jue | 20:00 a 21:00 | |
Planteles S20 / May | Mar/Jue | 21:00 a 22:15 | |
Mié | 20:00 a 21:30 | ||
RUGBY | |||
Secundaria | Lun/Mié | 15:20 a 16:20 | |
Primaria | Mar/Jue | 17:15 a 18:15 | |
VOLEY | |||
Plantel Femenino | Mar/Jue | 19:30 a 21:00 | |
Plantel Masculino Primera | Lunes | 21:30 a 23:00 | |
Miércoles | 21:00 a 23:00 | ||
Plantel Masculino B | Lunes | 18:30 a 20:00 | |
Viernes | 19:30 a 21:00 | ||
Plantel Masculino C | Lunes | 20:00 a 21:30 | |
Miércoles | 19:30 a 21:00 | ||
Social Mixto | Mar/Vie | 21:00 a 23:00 | |
Escuela Voley Mixto | Lun a Vie | 15:30 a 17:00 | |
HOCKEY | |||
Sub 8 / Sub10 / Sub 12 | Mar/Jue | 17:15 a 18:15 | |
Sub13 / Sub14 / Sub16 | Mar/Jue | 18:00 a 19:15 | |
Masters / Plantel MayoreS | Mar/Jue | 19:15 a 20:30 | |
ESGRIMA | |||
Primaria | Jueves | 17:15 a 18:15 | |
Secundaria | Mié/Jue | 15:30 a 16:30 | |
BÁSQUETBOL | |||
Básquetbol Primaria | Mar/Jue | 17:15 a 18:15 | |
Plantel U14 | Lun/Mié/Vie | 16:00 a 17:15 | |
Plantel U11 | Lun/Mié/Vie | 17:15 a 18:00 | |
Plantel U12 | Lun/Mié/Vie | 18:00 a 19:00 | |
Planteles U16 / U18 | Lun/Vie | 19:00 a 20:30 | |
Jueves | 18:30 a 20:00 | ||
Básquetbol Social | Mar/Jue | 20:00 a 21:00 | |
NATACIÓN | |||
Primaria / Cupos limitados | Lunes | 17:00 a 18:45 | |
Inicial / Cupos limitados | Martes | 08:20 a 10:20 | |
Miércoles | 14:20 a 16:20 | ||
GIMNASIA ARTÍSTICA | |||
Inicial 5 años / Primaria (1ero.; 2do.; 3ero.) | Martes | 17:15 a 18:15 | |
Primaria (4to.; 5to.; 6to.) | Jueves |
CLUB TENIS DE MESA | |||
+18 Mixto | Lun/Mié/Vie | 19:30 a 21:30 |
FORMAS DE PAGO
Transferencia Bancaria: a nombre de Deportivo de la Costa (Sociedad Anónima Deportiva – SAD)
- Banco HSBC Suc. Carrasco – Caja de ahorro nro: 3876848 Cuenta Pesos y/o Dólares (mismo número).
- Depósito: Presentándose en cualquier local de Red Pagos mencionar servicio: Recaudaciones para Cuenta 3876848 del Banco HSBC – Deportivo de la Costa (Sociedad Anónima Deportiva – SAD). Los pagos deberán ser realizados en efectivo y/o cheques comunes (no diferidos). Deberá informar a Red Pagos, el nombre de quién paga, CI y número de contacto.
Una vez realizado el pago, todos los comprobantes deberán ser enviados al celular de Administración 095 174 845.
Observaciones: A los Miembros Areteia la cuota será cargada en el estado de cuenta del alumno.